Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van  | 
|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke ontwikkelingen  | ||||
Vossenlaan 44  | 357.300  | 546.300  | N  | 2024  | 
Kinderdorp Neerbosch  | 29.600  | 18.600  | N  | 2028  | 
Dorpsstraat 92-118*  | 627.000  | 707.700  | N  | 2025  | 
Private ontwikkelingen  | ||||
St. Agnetenweg 25  | 0  | 0  | V  | 2023  | 
Steltsestraat kassen  | 0  | 0  | V  | 2024  | 
Oosterhoutsedijk 48 Wijers  | 0  | 0  | V  | 2024  | 
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek**  | 239.000  | 528.100  | V  | 2024  | 
St. Hubertusstraat  | 0  | V  | 2026  | 
*van dit project is eind 2019 € 45.000 en eind 2021 € 45.000 als tussentijdse winstneming ten gunste van de reserve gebracht. In 2023 is het totale bedrag van € 90.000 van deze tussentijdse winstneming teruggeboekt.
**van dit project is eind 2023 € 441.000 als tussentijdse winstneming ten gunste van de reserve gebracht.
Zie voor een nadere toelichting het onderdeel "Informatie per planexploitatie".
