Woningbouwprojecten
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Gemeentelijke ontwikkelingen | ||||
Vossenlaan 44 | 357.300 | 546.300 | N | 2024 |
Kinderdorp Neerbosch | 29.600 | 18.600 | N | 2028 |
Dorpsstraat 92-118* | 627.000 | 707.700 | N | 2025 |
Private ontwikkelingen | ||||
St. Agnetenweg 25 | 0 | 0 | V | 2023 |
Steltsestraat kassen | 0 | 0 | V | 2024 |
Oosterhoutsedijk 48 Wijers | 0 | 0 | V | 2024 |
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek** | 239.000 | 528.100 | V | 2024 |
St. Hubertusstraat | 0 | V | 2026 |
Stadscentrum
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting |
---|---|---|---|---|
Herstructurering Valkhofpark | 0 | 0 | V | 2025 |
Nwe Marktstraaat 50-52 Merleyn | 0 | 0 | V | 2025 |
Dr. Jan Berendsstraat 47-67 | 0 | 85.000 | N | 2024 |
Kop Burchtstraat herinrichting | 0 | 0 | V | 2023 |
Doddendaal 1 | 0 | 0 | V | 2024 |
Kelfkensbos herinrichting omgeving | 0 | 0 | V | 2025 |
Grote Markt 1-3 vml. V&D | 0 | V | 2026 |
Stationsgebied
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting |
---|---|---|---|---|
Stationsgebied | 15.348.600 | 14.966.600 | N | 2030 |
Waalsprong
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting |
---|---|---|---|---|
Waalsprong totaal | 27.030.000 | 38.653.000 | N | 2033 |
Stedelijke ontwikkeling
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting |
---|---|---|---|---|
Aardgasvrij | 0 | 0 | V | 2026 |
Bedrijvigheidsprojecten
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Microweg, Campusontwikkeling Synton* | 236.600 | 237.300 | V | 2024 |
Hollandiaweg (energiecentrale) | 111.700 | 111.000 | N | 2029 |
Van Rosenburgweg (Hippe Kip) | 0 | 0 | V | 2027 |
Winkelsteeg Kanaalzone
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Winkelsteeg Kanaalzone totaal | 18.276.800 | 26.114.800 | N | 2042 |
Herstructureringsprojecten
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Dukenburg Herstructurering | 582.200 | 580.400 | N | 2025 |
Winkelcentrum Weezenhof | 0 | 0 | V | 2025 |
Lankforst Woonwaarts | 151.800 | N | 2024 |
maatschappelijk vastgoedprojecten
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
De Hulsen | 0 | 0 | V | 2025 |
Prof. Bellefroidstraat GGD | 193.900 | 194.700 | N | 2025 |
Onderwijshuisvesting | 21.191.100 | 21.140.300 | N | 2026 |
Koers West
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Mercuriuspark/Nymakwartier | 2.275.900 | 3.859.200 | N | 2027 |
Planexploitaties in ontwikkeling
Zwanenveld 4301 ROC locatie |
---|
Vlaamsegas Tweede Walstraat, hoek |
Theeschenkerij Goffert |
Valkhofkwartier |
Zwanenveld 6626 WC Dukenburg transf |
Zijpendaalstraat 3/3a |
Villanovastraat 2-6 eo |
Heideparkseweg 550 |
Woonwagens |
Enkstraat St. Jacobslaan |
Goffert, NEC |
Molenpoort 8824 8825 |
Weurtseweg/Lijnbaanstraat |